Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo Anterior | R$ 2,518.67 | ||
Janeiro | R$ 1.193,34 | (R$500,00) | R$ 3.212,01 |
Fevereiro | R$ 2.260,00 | - | R$ 5.872,01 |
Março | R$ 1.699,00 | (R$509,62) | R$ 7.061,39 |
Abril | R$ 3.810,00 | (R$532,24) | R$ 10.339,15 |
Maio | R$ 2.820,00 | (R$778,40) | R$ 12.380,00 |
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Atualizado em xx/xx/xxxx
.