Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo Anterior | R$ 459,21 | ||
Janeiro | R$ 600,20 | (R$ 52,00) | R$ 1.007,41 |
Fevereiro | R$ 450,23 | (R$ 52,00) | R$ 1.405,64 |
Março | R$ 751,63 | (R$ 711,90) | R$ 1.445,37 |
Abril | R$ 130,11 | (R$ 75,80) | R$ 1.499,68 |
Maio | R$ 201,00 | (R$ 245,02) | R$ 1.455,66 |
Junho | R$ 210,00 | (R$ 141,93) | R$ 1.523,73 |
Julho | R$ 30,00 | (R$ 0,00) | R$ 1.553,73 |
Agosto | R$ 4.062,00 | (R$ 3.023,36) | R$ 2.592,37 |
Setembro | R$ 4,314.00 | (R$ 4.652,50) | R$ 2.253,87 |
Outubro | R$ 82,98 | (R$ 953,63) | R$ 1.382,22 |
Novembro | R$ 3.210,00 | (R$ 2.660,00) | R$ 1.933,22 |
Dezembro | R$ 895,45 | (R$ 310,00) | R$ 2.518,67 |
Atualizado em 15/01/2022
.