Movimentação Financeira 2021

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
Saldo AnteriorR$ 459,21
JaneiroR$ 600,20(R$ 52,00)R$ 1.007,41
FevereiroR$ 450,23(R$ 52,00)R$ 1.405,64
MarçoR$ 751,63(R$ 711,90)R$ 1.445,37
AbrilR$ 130,11(R$ 75,80)R$ 1.499,68
MaioR$ 201,00(R$ 245,02)R$ 1.455,66
JunhoR$ 210,00(R$ 141,93)R$ 1.523,73
JulhoR$ 30,00(R$ 0,00)R$ 1.553,73
AgostoR$ 4.062,00(R$ 3.023,36)R$ 2.592,37
SetembroR$ 4,314.00(R$ 4.652,50)R$ 2.253,87
OutubroR$ 82,98(R$ 953,63)R$ 1.382,22
NovembroR$ 3.210,00(R$ 2.660,00)R$ 1.933,22
DezembroR$ 895,45(R$ 310,00)R$ 2.518,67

Atualizado em 15/01/2022

.

Compartilhar em:
Mascote Fontana sem fundo

Criado por Flávio Castellar
(27)99279-3152

Todos os direitos reservados © 2020-2024
Webdesign by Dupla DJ

FEDERAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 10.385.205/0001-96