Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo Anterior | 1.724,38 | ||
Janeiro | R$ 600,00 | (R$52,00) | R$ 2.272,38 |
Fevereiro | R$ 600,00 | (R$522,94) | R$ 2.349,44 |
Março | R$ 500,00 | (R$1.260,85) | R$ 1.588,59 |
Abril | R$ 0,00 | (R$552,00) | R$ 1.036,59 |
Maio | R$ 750,00 | (R$52,00) | R$ 1.734,59 |
Junho | R$ 0,03 | (R$104,35) | R$ 1.630,27 |
Julho | R$ 0,04 | (R$52,00) | R$ 1.578,31 |
Agosto | R$ 0,07 | (R$52,00) | R$ 1.526,38 |
Setembro | R$ 0,86 | (R$462,45) | R$ 1.064,79 |
Outubro | R$ 0,66 | (R$262,45) | R$ 803,00 |
Novembro | R$ 0,66 | (R$240,66) | R$ 563,20 |
Dezembro | R$ 0,36 | (R$104,35) | R$ 459,21 |
Atualizado em 07/12/2020
.