Movimentação Financeira 2019

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
Saldo AnteriorR$ 1.061,00
JaneiroR$ 3.670,45(R$ 1.877,31)R$2.757,25
FevereiroR$ 2.366,95(R$ 623,70)R$ 4.500,50
MarçoR$ 665,00(R$ 2.982,04)R$ 2.183,46
AbrilR$ 2.450,00(R$ 2.570,00)R$ 2.063,46
MaioR$ 7.096,00(R$ 4.957,12)R$ 4.202,34
JunhoR$ 120,00(R$ 101,90)R$ 4.220,44
JulhoR$ 965,00(R$ 1.304,51)R$ 3.880,93
AgostoR$ 1.755,00(R$ 1.561,24)R$ 4.074,69
SetembroR$ 100,00(R$ 903,37)R$ 3.271,32
OutubroR$ 1.600,00(R$ 1.177,40)R$ 3.693,92
Novembro
Dezembro

Atualizado em 07/09/2020

.

Compartilhar em:
Mascote Fontana sem fundo

Criado por Flávio Castellar
(27)99279-3152

Todos os direitos reservados © 2020-2024
Webdesign by Dupla DJ

FEDERAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 10.385.205/0001-96