Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo Anterior | R$ 1.061,00 | ||
Janeiro | R$ 3.670,45 | (R$ 1.877,31) | R$2.757,25 |
Fevereiro | R$ 2.366,95 | (R$ 623,70) | R$ 4.500,50 |
Março | R$ 665,00 | (R$ 2.982,04) | R$ 2.183,46 |
Abril | R$ 2.450,00 | (R$ 2.570,00) | R$ 2.063,46 |
Maio | R$ 7.096,00 | (R$ 4.957,12) | R$ 4.202,34 |
Junho | R$ 120,00 | (R$ 101,90) | R$ 4.220,44 |
Julho | R$ 965,00 | (R$ 1.304,51) | R$ 3.880,93 |
Agosto | R$ 1.755,00 | (R$ 1.561,24) | R$ 4.074,69 |
Setembro | R$ 100,00 | (R$ 903,37) | R$ 3.271,32 |
Outubro | R$ 1.600,00 | (R$ 1.177,40) | R$ 3.693,92 |
Novembro | |||
Dezembro |
Atualizado em 07/09/2020
.