Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo Anterior | (R$ 1.345,63) | ||
Janeiro | R$ - | (R$ 400,00) | (R$ 1.745,63) |
Fevereiro | R$ - | (R$ 41,97) | (R$ 1.787,60) |
Março | R$ 6.230,00 | (R$ 2.162,34) | R$ 2.280,06 |
Abril | R$ 165,00 | (R$ 876,74) | R$ 1.568,32 |
Maio | R$ 230,00 | (R$ 1.140,10) | R$ 658,22 |
Junho | R$ - | (R$ 25,40) | R$ 632,82 |
Julho | R$ 76,00 | (R$ 213,98) | R$ 494,84 |
Agosto | R$ 378,95 | (R$ 547,69) | R$ 326,10 |
Setembro | R$ 75,00 | (R$ 28,75) | R$ 327,35 |
Outubro | R$ 885,00 | (R$ 988,89) | R$ 268,46 |
Novembro | R$ 811,44 | (R$ 18,90) | R$ 1.061,00 |
Dezembro | R$ 450,00 | (R$ 546,89) | R$ 964,11 |
Atualizado em 07/09/2020
.